武漢瓦克動力科技有限公司
——發電機組專業制造 服務商
韓國斗山集團(DOOSAN)目前是韓國最大的財團,是一家享譽全球、很有競爭力的跨國公司.公司成于1896年,至今已有109年的發展歷史,韓國最早的近代企業之一。斗山集團旗下擁有斗山Infracore、斗山重工業、斗山發動機、斗山產業開發等20多家子公司,在35個國家開展業務,年銷售額超過180億美元。
韓國斗山柴油發電機組(DOOSAN DAEWOO)渦輪增壓、中冷進氣、噪音低、排放優良渦輪增壓、中冷進氣,符合ISO046標準重量輕、抗突加負載能力強、噪音低和經濟可靠性能穩定、結構緊湊、功率大。本公司與韓國斗山大力合作,聯合向國內外推出WKD斗山大宇系列柴油發電機組,功率范圍50KW-650KW。其產品品質優良,性能可靠,性能價格比處于絕對優勢,運行質量和廢氣排放均符合相關國家和國際標準。
價格為:25W——180W(具體價格以實際機型為主)
機組型號 |
輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 排量 (L) |
缸徑/行程 (mm) |
壓縮比 | 燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量 (kg) |
狀態 | |
(KW) | (KVA) | ||||||||||
HY-D55 | 55 | 68.75 | DB58 | 6 | 5.8 | 102/118 | 17.5:1 | ≤200 | 1800×730×1250 | 810 | 現貨 |
HY-D70 | 70 | 87.5 | D1146 | 6 | 8.1 | 111/139 | 17:1 | ≤208 | 2300×790×1500 | 1500 | 現貨 |
HY-D101 | 101 | 126.25 | D1146T | 6 | 8.1 | 111/139 | 17:1 | ≤194 | 2300×790×1500 | 1650 | 現貨 |
HY-D145 | 145 | 181.25 | P086TI-1 | 6 | 8.1 | 111/139 | 17:1 | ≤203 | 2400×950×1400 | 2200 | 現貨 |
HY-D176 | 176 | 220 | P086TI | 6 | 8.1 | 111/139 | 16.4:1 | ≤207 | 2400×950×1400 | 2200 | 現貨 |
HY-D240 | 240 | 300 | P126TI | 6 | 11.1 | 123/155 | 17:1 | ≤207 | 2800×1050×1550 | 2400 | 現貨 |
HY-D264 | 264 | 330 | P126TI-11 | 6 | 11.1 | 123/155 | 17:1 | ≤207 | 2900×1050×1550 | 2500 | 現貨 |
HY-D330 | 330 | 412.5 | P158LE-1 | 8 | 14.6 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3000×1400×1700 | 2700 | 現貨 |
HY-D370 | 370 | 462.5 | P158LE | 8 | 14.6 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3120×1400×1700 | 2900 | 現貨 |
HY-D400 | 400 | 500 | P158LE-S | 8 | 14.6 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3120×1400×1800 | 2950 | 定制 |
HY-D440 | 440 | 550 | P180LE | 10 | 18.3 | 128/142 | 14.6:1 | ≤203 | 3300×1400×1830 | 3450 | 定制 |
HY-D450 | 450 | 562.5 | P180LE-S | 10 | 18.3 | 128/142 | 14.6:1 | ≤203 | 3300×1400×1830 | 3500 | 定制 |
HY-D506 | 506 | 632.5 | P222LE-1 | 12 | 21.9 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3400×1400×1830 | 4000 | 定制 |
HY-D528 | 525 | 660 | P222LE | 12 | 21.9 | 128/142 | 15:1 | ≤205 | 3400×1400×1830 | 4050 | 定制 |
HY-D552 | 552 | 690 | P222LE-S | 12 | 21.9 | 128/142 | 14.6:1 | ≤205 | 3400×1400×1830 | 4100 | 定制 |
HY-D589S | 589 | 736.25 | P222LE-11 | 12 | 21.9 | 128/142 | 14.6:1 | ≤205 | 3400×1400×1830 | 4150 | 定制 |
HY-D560 | 560 | 700 | P222FE | 12 | 21.9 | 128/142 | 14:1 | ≤205 | 3400×1400×1850 | 4200 | 定制 |
HY-D640 | 640 | 800 | P222FE-11 | 12 | 21.9 | 128/142 | 14:1 | ≤205 | 3400×1400×1850 | 4300 | 定制 |
1、整體式曲軸、龍門式機體、平切口連桿、短活塞,外形緊湊合理,配套適應性強油機整機互換;
2、采用新型縮口燃燒室,提高噴油壓力,改善燃燒過程,達到環保指標:排氣污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪聲符合GB14097-1999的要求且有裕量;
3、潤滑、冷卻系統優化設計,減少外接管路和零部件數量,用整體無刷交流發電機等使三漏大為改善、可靠性大大加強。
4、采用J98、J114b型廢氣渦輪增壓器匹配,具有強的高原工作能力,在海拔5000m高原地區使用,功率下降低于3%;
5、采用高真空度新型排氣引射裝置,三級旋流式德國紙質濾芯的空氣濾清器、低溫滲陶活塞環等措施,柴油機在沙漠或高粉塵地區使用,不會產生早期磨損。
6、138系列柴油發動機是135系列改進型,基本配件于135通用,由國家大型企業無錫動力機廠生產。