武漢瓦克動力科技有限公司
——發電機組專業制造 服務商
威曼發動機生產廠家上海揚發動力有限公司,位于上海市寶山區城市工業園區,占地面積約54800平方米,是集設計、研發、生產、銷售為一體的專業型發動機制造企業。
公司擁有一支技術水平過硬、凝聚力超強的科研團隊,利用先進的生產制造工藝、精良的生產設備、豐富的生產管理經驗,現代化測試手段打造完美的威曼動力品牌。
產品從設計、采購、工藝、現場、質量等每個環節嚴格把關,并按照國家和國際相關標準設計制造,產品銷售全國及世界各地。
價格為:1W——30W(具體價格以實際機型為主)
機組型號 | 輸出功率 | 發動機型號 | 氣缸數 | 排量 (L) |
缸徑/行程 (mm) |
壓縮比 |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量 (kg) |
在線客服 | |
(KW) | (KVA) | ||||||||||
HY-VM90 | 90 | 112.5 | J07 | 6 | 6.87 | 108×125 | 17:1 | 205 | 1300×785×1045 | 650 | 現貨 |
HY-VM240 | 240 | 300 | D11A2 | 6 | 10.964 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1251×1389×1288 | 904 | 現貨 |
HY-VM265 | 265 | 331.25 | D11A1 | 6 | 10.964 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1251×1389×1288 | 904 | 現貨 |
HY-VM280 | 280 | 350 | D11A | 6 | 10.964 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1251×1389×1288 | 904 | 現貨 |
HY-VM330 | 330 | 412.5 | D15A2 | 8 | 14.618 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1484×1389×1288 | 1050 | 現貨 |
HY-VM365 | 365 | 456.25 | D15A1 | 8 | 14.618 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1484×1389×1288 | 1050 | 現貨 |
HY-VM400 | 400 | 500 | D15A | 8 | 14.618 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1484×1389×1288 | 1050 | 現貨 |
HY-VM450 | 450 | 562.5 | D22A3 | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 定制 |
HY-VM500 | 500 | 625 | D22A2 | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 現貨 |
HY-VM535 | 535 | 668.75 | D22A1 | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 現貨 |
HY-VM555 | 555 | 693.75 | D22A | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 現貨 |
HY-VM630 | 630 | 787.5 | D22 | 12 | 21.927 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1717×1389×1288 | 1575 | 定制 |
HY-VM660 | 660 | 825 | D30A4 | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
HY-VM700 | 700 | 875 | D30A3 | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
HY-VM800 | 800 | 1000 | D30A2 | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
HY-VM850 | 850 | 1062.5 | D30A1 | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
HY-VM930 | 930 | 1162.5 | D30A | 16 | 29.235 | 128×142 | 14.6:1 | 198 | 1950×1389×1288 | 2100 | 定制 |
威曼動力D系列柴油機引進并吸收改美發動機先進的設計,生產、管理理念和技術,采用V型排列,功率覆蓋84—1150kW,其低壓縮比,機體結構強化的技術特點造就了該產品的高可靠性,動力強勁,低噪聲等優點。
產品安裝簡單,故障少,維修保養方便,可在高溫、動力強動,等氣候條件惡劣的地區使用, 是發電機組、船用主機、輔機、各種工程機械的理想動力。
D系列柴油機通過三維建模及有限元強度分析優化結構設計,使柴油機的功率有較大的提升,較同等功率直列柴油機重量輕100kg以上。